2018年度 森と海の自然科活動実績
月 | 日 | テーマ | 活動 | 案内 | 記録 | 写真 |
4月 | 5日(木) | 定例 | 2018年度総会・オリエンテーリング・歓迎懇親会 | ○ | ||
12日(木) | 海 | 的形海岸潮干狩りとバーベキュー | ○ | |||
19日(木) | 森/源流 | 高安山・信貴山ハイキング | ○ | |||
22日(日) | 社会貢献 | 新聞紙で花のブローチ作り 東大阪フレスポセンター | ||||
26日(木) | 里/川 | 日野川流域の探訪 | ○ | |||
5月 | 1日(金) | 共通講座 | テーマ; | |||
3日(木) | 森/源流 | 金剛山ハイキングと水質調査 | ○ | |||
10日(木) | 社会貢献 | 野草採取&千狩ダムハイキング | ||||
11日(金) | 共通講座 | テーマ:AIの成果物と知的財産 | ||||
12日(土) | 社会貢献 | 大阪ひがし幼稚園 ニコニコパーク野草料理 | ||||
13日(日) | 社会貢献 | チリメンモンスターを探そう 東大阪フレスポセンター | ||||
17日(木) | 海 | 明石ブリッジワールド・魚の学校 | ||||
24日(木) | 里/川 | 明日香村散策(飛鳥川流域探訪) | ||||
31日(木) | 海 | 大阪湾生き物一斉調査 近木川河口 データ | ||||
6月 | 7日(木) | 海 | 友ヶ島の漂流物調査 | |||
10日(日) | 社会貢献 | 押し花と海藻アート 東大阪フレスポセンター | ||||
14日(木) | 森/源流 | 赤目48滝巡り・長坂山ハイキング | ○ | |||
21日(木) | 里/川 | 大和川亀の背地域の散策と地滑り資料館見学 および高井田横穴群集墓(柏原資料館見学) |
||||
28日(木) | 海 | 芦屋浜にてカヌー体験 | ||||
7月 | 5日(木) | 森/源流 | 布目川の甌穴と笠置山ハイキング ⇒中止 | |||
6日(金) | 共通講座 | テーマ;気候変動に起因する水災害の予測に 関する研究成果から ⇒中止 |
||||
8日(日) | 社会貢献 | 水族館竹工作 東大阪フレスポセンター | ||||
12日(木) ~13日(土) |
海 | 宮津 定置網体験: 宿泊研修旅行 ⇒中止 | ||||
19日(木) | 月担当 | 神戸・森林植物園散策 | ○ | |||
26日(木) | 里/川 | 竹生島拝観 | ○ | |||
8月 | 2日(木) | 里/川 | 針江の生水、丸子船の郷 | ○ | ||
3日(金) | 共通講座 | テーマ;展葉フェノロジー調査 | ||||
9日(木) | その他 | 後期の年間計画作成 | ||||
12日(日) | 社会貢献 | ストーンアートの置物 東大阪フレスポセンター | ||||
16日(木) | (お休み) | |||||
23日(木) | 森/源流 | 栂尾から保津川合流地点までの清滝川散策⇒中止 | ||||
30日(木) | 海 | サビキ釣り(南芦屋浜ベランダ) | ○ | |||
9月 | 3日(金) | 共通講座 | テーマ;展葉フェノロジー調査 | |||
6日(木) | 里/川 | 神戸湊川とダムに沈んだ里(烏原村)の歴史探訪⇒中止 | ||||
7日(金) | 共通講座 | テーマ;多様な火山活動と災害 | ||||
9日(金) | 社会貢献 | ドングリテントウ虫バッチ 東大阪フレスポセンター | ||||
13日(木) | 海 | 文化祭コンポラ作品の準備・森里海連環学の勉強 | ||||
20日(木) | 海の講座① | (観察会)タイドプールの生き物校式、開校式・軟体動物 | ○ | |||
27日(木) | 森/源流 | 六甲油コブシハイキング | ||||
10月 | 4日(木) | 海 | 地引網体験 近木川河口 | ○ | ||
11日(木) | 里/川 | 吉野川分水嶺探索 | ||||
14日(日) | 社会貢献 | 紙漉き絵はがき作り 東大阪フレスポセンター | ||||
14日(日) | 海 | 大阪湾生き物一斉調査 報告会 | ||||
18日(木) | 海の講座② | AM: 軟体動物 PM: チリメンモンスター | ||||
25日(木)~ 26日(金) |
海 | 海の講座・番外編 戸田(沼津)の深海魚 | ||||
25日(木) | 森/源流 | 権現山~小女郎池~蓬莱山~打見山の 縦走(A/B2コース) | ||||
11月 | 1日(木) | 里/川 | 多武峰から明日香(寺川源流から吉野川東部幹線水路) | |||
3日(土) | 社会貢献 | 万博ネイチャー(シニア自然大学 大学祭) | ||||
8日(木) | その他 | 出前授業の下見と準備物作成等 | ||||
14日(水) | 社会貢献 | 野草採取(ニコニコパーク野草料理準備) | ||||
15日(木) | 海の講座③ | AM:環形動物:生殖群泳(バチヌケ)で生き延びるゴカイ PM:押し藻づくり(講師;向井保子先生) | ||||
17日(土) | 社会貢献 | 大阪ひがし幼稚園ニコニコパーク野草料理 | ||||
22日(木) | その他 | 東大阪・繩手北小 出前教室 | ||||
29日(木) | その他 | 午前;コンポラ作品用タカアシガニの組立・ ソテツのヒートン付け・松ぼっくりの組立 午後;シニア自然大学25周年記念行事 講演会 |
||||
12月 | 2日(金) | 共通講座 | テーマ;川魚から考える森里海~由良川を例にして | |||
6日(木) | その他 | 午前;大学文化祭・作品搬入 午後;打ち合わせ(研究発表会等の検討) |
||||
12日(水) | その他 | 文化祭(コンテンポラリアート)15時より搬出 | ||||
13日(木) | 森/源流 | 野洲川に注ぐ杣川の源流巡り(飯道山ハイキング) | ○ | |||
16日(日) | 社会貢献 | クリスマスツリー 東大阪フレスポセンター | ||||
20日(木) | 海の講座④ | 午前:西宮貝類館(見学会) 午後:脊椎動物:考える魚類の戦略 |
||||
27日(木) | (年末休み) | |||||
1月 | 3日(木) | (正月休み) | ||||
10日(木) | 森/源流 | 愛宕山ハイキング | ||||
13日(日) | 社会貢献 | ソテツのストラップ 東大阪フレスポセンター | ||||
17日(木) | 海の講座⑤ | AM:刺胞動物:飛び道具で狩りをするサンゴ PM:水族館ニフレ(見学会) | ||||
20日(日) | その他 | 進路ガイダンス | ||||
24日(木) | 里/川 | 猪名川沿いの田能遺跡と伊丹文化の郷 | ○ | |||
31日(木) | その他 | 研究発表会打ち合わせ:千里山コミュニティ | ||||
2月 | 7日(木) | 海 | 白浜:ベニクラゲ研究所訪問と白浜水族館見学 | ○ | ||
10日(日) | 社会貢献 | 森里海ジオラマ工作 東大阪フレスポセンター | ||||
14日(木) | 森/源流 | 湖南アルプスの矢筈ヶ岳~太神山縦走 | ○ | |||
21日(日) | 海の講座⑥ | AM;海藻と海草(海の講座向井名誉教授 PM;かまぼこ作り(魚の学校) |
||||
28日(木) | 里/川 | 太閤堤と太陽の塔内部見学 | ○ | |||
3月 | 7日(木) | 海 | 男里川河口域の生き物調査 | |||
8日(金) | その他 | 研究部発表会(発表順4番目) パネル展示 | ||||
10日(日) | 社会貢献 | サクラアート 東大阪フレスポセンター | ||||
14日(木) | 月例 | バッテラ作りと岡本梅林 | ||||
21日(木) | 森/源流 | 加西アルプス・善防山・笠立山ハイキング | ||||
28日(木) | 定例 | 30年度納会と31年度総会とオリエンテーション(千里山センター) | ○ |